Signatur | Titel | Verlag | Autor | Anzahl Spieler | Alter | Erscheinungs-Jahr | Anzahl Exemplare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 - 042 | 1, 2, 3 - Hex Herbei! | HABA | Marco Teubner, Frank Bebenroth | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2017 | 3 |
A3 - 073 | 4 erste Spiele | Ravensburger | unbekannt | 2 bis 6 Spieler | ab 6 Jahre | 2 | |
A3 - 021 | 6 nimmt junior | Amigo | Wolfgang Kramer | 2 bis 5 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A1 - 002 | Alle meine Fahrzeuge | Ravensburger | Marco Teubner | 1 bis 3 Spieler | ab 1 1/2 Jahre | 2017 | 3 |
A3 - 001 | Alles Banane! Sag's ohne Worte mit Banane | Kosmos | Karin Hetling | 2 bis 6 Spieler | ab 5 Jahre | 2016 | 4 |
A3 - 016 | Alles Tomate | Zoch | Reiner Knizia | 2 bis 8 Spieler | ab 6 Jahre | 4 | |
A3 - 074 | Angelspiel | unbekannt | 2 bis Spieler | ab 4 Jahre | 3 | ||
A3 - 093 | Ärger im Quadrat | WfB | unbekannt | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 3 | |
A3 - 005 | Au Backe | Zoch | Frank Nestel | 2 bis 6 Spieler | ab 5 Jahre | 3 | |
A3 - 144 | Auf die Schätze fertig los | HABA | Roberto Fraga | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A2 - 036 | Auf Zack! | Schmidt Spiele | Jens-Peter Schliemann, Kirsten Becker | 2 bis 5 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A1 - 013 | Autorelli | Schmidt Spiele | 1 bis 4 Spieler | ab 3 Jahre | 2020 | 3 | |
A1 - 030 | Autorennbahn | Beck | unbekannt | 1 bis Spieler | ab 3 Jahre | 2 | |
A2 - 094 | Auweia, Frau Geier! | HABA | Emily u. Susanne Schiefelbein | 2 bis 4 Spieler | ab 3 Jahren | 2024 | 3 |
A2 - 026 | Avanti Mare | Selecta | Günter Burkhardt | 1 bis 6 Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A3 - 004 | Bärenstark | Goldsieber | Heinz Meister | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A2 - 018 | Bau Boom | Amigo | Arprad Fritsche | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2016 | 4 |
A3 - 061 | Bauer Klaus und die Maus | HABA | Bettina Goßen | 2 bis 6 Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A3 - 076 | Bauer Schnell | HABA | Manfred Ludwig | 2 bis 4 Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A1 - 057 | Bausteine Stadt | Sevi | unbekannt | 1 bis Spieler | ab 3 Jahre | 2 | |
A2 - 056 | Beeren klaun | Noris | Jacques Zeimet | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A3 - 086 | Beppo der Bock | HUCH & Friends | Klaus Zoch, Peter Schackert | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A2 - 009 | Bilderschlange | Selecta | unbekannt | 1 bis Spieler | ab 2 Jahre | 4 | |
A2 - 020 | Bimmelkette | HABA | Christian Beiersdorf | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 071 | Blinde Kuh | Ravensburger | unbekannt | 1 bis 4 Spieler | ab 3 Jahre | 3 | |
A2 - 055 | Blumen finden | Noris | Thomas Liesching | 2 bis 5 Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A1 - 060 | Bodenpuzzle Bauernhof | Simplex | unbekannt | 1 bis Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A3 - 140 | Buddel Company | Ravensburger | Gunter Baars | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A2 - 040 | Burg Ritter | HABA | Christian Tiggemann | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 036 | Chaos im Kinderzimmer | HABA | Reiner Knizia | 2 bis 6 Spieler | ab 6 Jahre | 4 | |
A3 - 041 | Chef Alfredo | Queen Kids | Michael Schacht | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 053 | Coco Razzi | Selecta | Alix-Kis Bouguerra, Christine Basler | 2 bis 4 Spieler | ab 6 Jahre | 3 | |
A2 - 047 | Coco Schnipp | Amigo | Manfred und Wolfgang Ludwig | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 008 | Coco Taki | Amigo | Haim Shafir | 2 bis 6 Spieler | ab 10 Jahre | 4 | |
A3 - 003 | Colorama | Ravensburger | Ekkehard Geister, Manfred Lehmann | 3 bis 6 Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A3 - 130 | Concept Kids Tiere | Repos Production | Alain Rivollet | 2 bis 12 Spieler | ab 4 Jahre | 2019 | 3 |
A3 - 136 | Corso Cannelloni | Selecta | Barbara Kinzebach | 2 bis 4 Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A2 - 042 | Curli Kuller | Selecta | Marco Teubner | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A2 - 050 | Da ist der Wurm drin | Zoch | Carmen Kleinert | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 3 | |
A2 - 087 | Da kommt der Wurm raus | Zoch | Reiner Knizia | 2 bis 5 Spieler | ab 5 Jahre | 2024 | 3 |
A3 - 060 | Das Geisterschloß | Schmidt Spiele | Virginia Charves | 2 bis 4 Spieler | ab 6 Jahre | 3 | |
A3 - 012 | Das große KiKa Quiz | Kosmos | Anja Wrede | 2 bis 6 Spieler | ab 8 Jahre | 4 | |
A3 - 141 | Das kleine Gespenst | Kosmos | Kai Haferkamp | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 011 | Das Spielhaus | Ravensburger | Jörg Obrist | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 149 | Der kleine Drachen-Ritter | HUCH & Friends | unbekannt | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 025 | Der Krähenschatz | Zoch | Uli Geißler | 2 bis 5 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A2 - 032 | Der Plumpsack geht um | Amigo | Reinhard Staupe | 2 bis 5 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 119 | Der Regenbogenfisch | Ravensburger | Markus Pfister | 2 bis 6 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 157 | Der verzauberte Turm | Drei Magier Spiele | Inka und Markus Brand | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A2 - 085 | Der Wolkenmacher | HABA | Christine Faust & Kristin Dittmann | 1 bis 4 Spieler | ab 4 Jahren | 2023 | 3 |
A3 - 122 | Dicke Fische | HABA | Hermann Seitz | 2 bis 6 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 009 | Die große Rüsselbande | Drei Magier Spiele | Alex Randolph | 2 bis 7 Spieler | ab 4 Jahre | 3 | |
A3 - 098 | Die kecken Recken | HABA | Geni Wyss | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A2 - 002 | Die kleine Gewitterhexe | HABA | Imke Krämer | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 131 | Die kleine Hexenschule | Jumbo | Angelika und Jürgen Lange | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A1 - 023 | Die kleinen Regentropfen | IQ Spiele | Susanne Galonska | 1 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 2 | |
A2 - 049 | Die kleinen Zauberlehrlinge | Drei Magier Spiele | Thomas Daum, Violetta Leitner | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 145 | Die Knoblauchvampire | HABA | Wolfgang Dirscherl | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A2 - 092 | Die magischen Schlüssel | Game Factory | Arno Steinwender & Markus Slawitscheck | 2 bis 4 Spieler | ab 6 Jahren | 2023 | 3 |
A2 - 079 | Die Olchis | Schmidt Spiele | Wolfgang Dirscherl | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2021 | 3 |
A2 - 091 | Die verdrehte Spuknacht | Wolfgang Discherl u W. Lehmann | 1-4 Spieler | ab 5 Jahren | 2024 | 3 | |
A2 - 081 | Die Villa der Vampire | Drei Magier Spiele | Guido Hofmann & Jens - Peter Schliemann | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2022 | 3 |
A2 - 045 | Diego Drachenzahn | HABA | Manfred Ludwig | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 068 | Differix | Ravensburger | Elisabeth Richter | 1 bis 6 Spieler | ab 4 Jahre | 3 | |
A1 - 069 | Discovery Puzzle Baum | Chelona | unbekannt | 1 bis Spieler | ab 2 Jahre | 4 | |
A1 - 068 | Discovery Puzzle Cicus | Chelona | unbekannt | 1 bis Spieler | ab 2 Jahre | 4 | |
A3 - 135 | Doktor Igel | HABA | Christoph Rotburg | 2 bis 5 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A3 - 019 | Domino | Mertens Kunst | unbekannt | 2 bis 4 Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A2 - 069 | Drache Funkelfeuer | HABA | Kristin Mückel | 2 bis 4 Spieler | ab 3 Jahre | 2020 | 3 |
A3 - 024 | Drachenturm | HABA | Carlo A. Rossi | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2017 | 3 |
A2 - 074 | Dragomino | Pegasus Spiele | Bruno Cathala, Marie und Wilfried Fort | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 3 | |
A3 - 165 | Drecksause | Ravensburger | Gunter Baars | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 153 | Drehwürmchen | Noris | Hajo Bücken, Dirk Hanneforth | 2 bis 5 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 105 | Eins, vier, viele | HABA | Anja Wrede | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A3 - 154 | Eiskalt erwischt! | HABA | Heinz Meister | 2 bis 5 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 066 | Ententeich | Ravensburger | Heinz Meister | 2 bis 4 Spieler | ab 3 Jahre | 3 | |
A3 - 054 | Enuk | Queen Kids | Stefan Dorra, Manfred Reindl | 2 bis 5 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 049 | Erstes Rechnen | Ravensburger | Heinz Meister | 2 bis 6 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A2 - 089 | Face Change Rubiks Cube | 2023 | 3 | ||||
A2 - 030 | Fädeline | HABA | Karin Pennther | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A2 - 012 | Fädelraupe | Selecta | Rene Dalucas | 2 bis 6 Spieler | ab 3 Jahre | 2 | |
A3 - 116 | Farbenbär | Ravensburger | Christine Welz | 2 bis 4 Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A3 - 120 | Felix Flosse | HABA | Tobias Bauer, Nicolai Greiner, Sebastian Grünewald | 2 bis 6 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A3 - 159 | Feuerdrachen | HABA | Carlo Emanuele Lanzavecchia | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 051 | Figurix | Schmidt Spiele | Hermann Seitz | 2 bis 6 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 112 | Fladdera Datsch | Zoch | Jacques Zeimet | 2 bis 5 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 020 | Fleißige Bienen | Ravensburger | Peter Schackert, Robert Mitchell, Peter Mitchell | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 3 | |
A3 - 152 | Flossen hoch! | Zoch | Edith Grein-Böttcher | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A3 - 027 | Flotti Karotti | Ravensburger | 1 bis 6 Spieler | ab 4 Jahre | 2016 | 2 | |
A2 - 028 | Frechdachs | HABA | Reiner Knizia | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A3 - 007 | Fröschchen hüpf! | Ravensburger | Heinz Meister | 1 bis Spieler | ab Jahre | 4 | |
A3 - 163 | Fröschlein aufgepasst! | Noris | Manfred Ludwig | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A3 - 109 | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | HABA | Hajo Bücken, Dirk Hanneforth | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A2 - 021 | Funkelschatz | HABA | Lena und Günter Burkhardt | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2017 | 4 |
A2 - 052 | Gary Gouda | HABA | Guido Hoffmann | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A2 - 037 | Geißlein versteck dich | HABA | Christine Lehmann, Wolfgang Lehmann | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A2 - 060 | Geisterei | Drei Magier Spiele | Guido Hoffmann | 2 bis 4 Spieler | ab 6 Jahre | 3 | |
A3 - 143 | Geisterjäger | HABA | Andreas Frei, Ueli Frei, Lukas Frei | 3 bis 5 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A2 - 051 | Geistermühle | Drei Magier Spiele | Thomas Daum, Violetta Leitner | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 3 | |
A2 - 033 | Geistertreppe | Schmidt Spiele | Michelle Schanen | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 010 | Geisterwäldchen | Drei Magier Spiele | Michelle Schanen | 2 bis 6 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A2 - 004 | Gespenster am Fenster | Huch | Anna Oppolzer | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2020 | 3 |
A3 - 097 | Glückspilz | Selecta | Tom Schoeps | 2 bis 6 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A2 - 005 | Glupschgeister | Kosmos | Jens-Peter Schliemann, Bernhard Weber | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2016 | 4 |
A2 - 068 | Go Gecko Go! | Zoch | Jürgen Adams | 2 bis 4 Spieler | ab 6 Jahre | 2019 | 3 |
A3 - 014 | GoGoGo | Drei Magier Spiele | Roberto Fraga | 2 bis 5 Spieler | ab 6 Jahre | 4 | |
A3 - 108 | Greif zu! | Selecta | Wolfgang Kramer | 1 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A3 - 148 | Grimaffen | Selecta | Reiner Knizia | 2 bis 6 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A1 - 047 | Großes Purzelhaus | Heros | unbekannt | 1 bis Spieler | ab 2 Jahre | 3 | |
A1 - 073 | Gute Nacht | HABA | unbekannt | 1 bis 2 Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A2 - 014 | Hallihallo Kalmario | Haba | Giansimone Migoni | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahren | 2024 | 3 |
A3 - 115 | Hamsterbacke | HABA | Francesco Berardi | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A2 - 007 | Hand in Hand | Selecta | Alex Randolph | 1 bis 6 Spieler | ab 2 Jahre | 3 | |
A1 - 050 | Handlabyrinth | Thieme | unbekannt | 1 bis Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A3 - 147 | Hexenhochhaus | Drei Magier Spiele | Klaus Kreowski | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A2 - 025 | Hier rennt die Maus | Erzi | unbekannt | 2 bis 6 Spieler | ab 3 Jahre | 3 | |
A1 - 049 | Hier wohne ich | Ravensburger | unbekannt | 1 bis 3 Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A2 - 071 | Hipp Hopp Hippo | Schmidt Spiele | Anna Oppolzer u. Stefan Kloß | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2020 | 3 |
A3 - 162 | Holterdipolter | Moses Spiele | Guido Hoffmann, Jens-Peter Schliemann | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A1 - 010 | Holzeisenbahn | Brio | unbekannt | 1 bis 3 Spieler | ab 2 Jahre | 1 | |
A2 - 086 | Honey | Pegasus Spiele | Anna Oppolzer / Stefan Kloß | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2022 | 3 |
A1 - 018 | Honigtöpfchen | Amigo | Wolfgang Discherl | 1 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2021 | 3 |
A3 - 063 | Hühnerroulette | Schyns | unbekannt | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2 | |
A3 - 090 | Husch, husch kleine Hexe | Schmidt Spiele | Heinz Meister | 2 bis 6 Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A3 - 037 | Im Bärenwald | Noris | Johann Rüttinger | 2 bis 6 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A2 - 080 | Ist da Wer? | Zoch | Enrico Feresin | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2022 | 3 |
A3 - 101 | Jahreszeitenlotto | Ravensburger | unbekannt | 1 bis Spieler | ab Jahre | 4 | |
A3 - 158 | Kakerlakak | Ravensburger | Peter-Paul Joopen | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 123 | Kakerlaloop | Ravensburger | Inka und Markus Brand | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahren | 3 | |
A3 - 069 | Kalle Kanalratte | HABA | Roberto Fraga | 2 bis 5 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A1 - 051 | Kaskadenturm | Wehrfritz | unbekannt | 1 bis Spieler | ab 2 Jahre | 2 | |
A2 - 048 | Kinder Sequence | Winning Moves | unbekannt | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 028 | Kinderjakkolo | unbekannt | 1 bis viele Spieler | ab 5 Jahre | 2 | ||
A3 - 013 | Kindermemory | Ravensburger | unbekannt | 2 bis 6 Spieler | ab 4 Jahre | 3 | |
A2 - 027 | Kissenklau | Selecta | Barbara Kinzebach | 2 bis 4 Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A3 - 155 | Klack! | Amigo | Haim Shafir | 2 bis 6 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A2 - 082 | Klecks Kunterbunt - Kennst du die Farben? | HABA | Dr. paed. habil. Gerhard Friedrich | 1 bis 4 Spieler | ab 3 Jahre | 2022 | 3 |
A2 - 035 | Kleine Monster | HABA | Pierre-Nicolas Lapointe, Helene Lapointe | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A2 - 003 | Klickado | Drei Magier | Christian Sovis | 1 bis 5 Spieler | ab 5 Jahre | 3 | |
A2 - 034 | Knall und Fall | HABA | Axel de la Taille | 2 bis 6 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A1 - 029 | Kontrast | Educa | unbekannt | 1 bis Spieler | ab Jahre | 3 | |
A3 - 128 | Kroko-Ei | Drei Magier Spiele | Jacques Zeimet | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A1 - 025 | Kugelbahn | unbekannt | 1 bis Spieler | ab 4 Jahre | 1 | ||
A1 - 056 | Kugelbecher | Eibe | unbekannt | 1 bis Spieler | ab 2 Jahre | 1 | |
A2 - 072 | Kugelgeister | Drei Magier Spiele | Roberto Fraga | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2020 | 3 |
A2 - 090 | Lecker Lava | Drei Magier | Sophia Wagner | 2-4 Spieler | ab 5 Jahren | 2024 | 3 |
A3 - 118 | Lecker Schmecker | Wehrfritz | unbekannt | 2 bis 6 Spieler | ab 5 Jahre | 2 | |
A2 - 023 | Lecker, lecker! | HABA | Anja Wrede | 1 bis 2 Spieler | ab 2 Jahre | 4 | |
A2 - 058 | Linus der kleine Magier | Drei Magier Spiele | Wolfgang Dirscherl | 2 bis 5 Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A1 - 015 | Logic Games - Freddy & Co. | HABA | Thade Precht | 1 Spieler | ab 5 Jahre | 3 | |
A1 - 014 | Logic Games - Wo ist Wanda? | HABA | Antje Gleichmann und Thade Precht | 1 Spieler | ab 4 Jahre | 3 | |
A2 - 076 | Lotti Karotti | Ravensburger | unbekannt | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 3 | |
A3 - 075 | Lustiges Rucksackpacken | HABA | unbekannt | 2 bis 4 Spieler | ab 3 Jahre | 3 | |
A2 - 064 | Magic Maze Kids | Sit down | Kasper Lapp | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2018 | 3 |
A1 - 026 | Magnet-Puzzle Fische | Wehrfritz | unbekannt | 1 bis Spieler | ab 2 Jahre | 4 | |
A3 - 070 | Mäh,Muh und Schabadu | HABA | unbekannt | 1 bis 6 Spieler | ab 3 Jahre | 3 | |
A3 - 064 | Mare Polare | Selecta | Roberto Fraga | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A2 - 006 | Maskenball der Käfer | Selecta | Peter-Paul Joopen | 2 bis Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A3 - 023 | Mausefalle | Ravensburger | Isolde Schmitt-Menzel, Ingeborg Ahrenkiel | 2 bis 6 Spieler | ab 4 Jahre | 2 | |
A3 - 023 | Mausefalle | Ravensburger | Isolde Schmitt-Menzel, Ingeborg Ahrenkiel | 2 bis 6 Spieler | ab 4Jahre | 1 | |
A2 - 015 | Mauseschlau & Bärenstark, XL Bewegungsdomino | Ravensburger | Ingeborg Ahrenkiel | 2 bis 4 Spieler | ab 2 1/2 Jahre | 2018 | 3 |
A3 - 151 | Mausgetrixt | Ravensburger | Karin Hetling | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 3 | |
A3 - 030 | Max Mäuseschreck | Ravensburger | Heinz Meister | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A2 - 011 | Mein buntes Türmchenspiel | Noris | unbekannt | 2 bis 4 Spieler | ab 3 Jahre | 2 | |
A3 - 107 | Mein erster Kalender | Ravensburger | Christine Welz | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A2 - 061 | Mein erster Spieleschatz | HABA | unbekannt | 2 bis 6 Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A1 - 074 | Mein erstes Lotti Karotti | Ravensburger | 1 bis 3 Spieler | ab 1,5 Jahre | 2022 | 3 | |
A1 - 009 | Meine ersten Spiele - Feuerwehr | HABA | Annemarie Wolke | 1 bis 4 Spieler | ab 2 Jahre | 2018 | 3 |
A1 - 008 | Meine ersten Spiele - Kleiner Garten | HABA | Christiane Hüpper | 1 bis 3 Spieler | ab 2 Jahre | 2018 | 3 |
A1 - 012 | Meine ersten Spiele - Regenbogenrutsche | HABA | Tim Rogasch | 1 bis 4 Spieler | ab 2 Jahre | 2018 | 3 |
A1 - 011 | Meine ersten Spiele - Würfelwürmchen | HABA | Tim Rogasch | 1 bis 3 Spieler | ab 2 Jahre | 2017 | 3 |
A2 - 075 | Meine große Obstgarten Spielesammlung | HABA | 2 bis 4 Spieler | ab 3 Jahre | 2020 | 3 | |
A2 - 001 | Memo | unbekannt | 1 bis Spieler | ab Jahre | 2 | ||
A2 - 093 | Memory Dinosaurier | Ravensburger | 2- 8 Spieler | ab 5 Jahren | 3 | ||
A2 - 073 | Mia London | Scorpion Masque | Antoine Bauza / Corentin Lebrat | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2021 | 3 |
A2 - 078 | Mondscheinhelden | HABA | Wilfried und Marie Fort | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 3 | |
A3 - 048 | Monster Pups | Ravensburger | Klaus Kreowski | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2017 | 3 |
A3 - 156 | Monster Torte | HABA | Stefanie Rohner, Christian Wolf | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A2 - 095 | Monstersuppe | Schmidt Spiele | Asger Harding Granerud u, Danie Skjold Pederson | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahren | 2021 | 3 |
A3 - 134 | Monza | HABA | Jürgen P.K. Grunau | 2 bis 6 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A2 - 062 | Mount Pingo | HUCH & Friends | Arno Steinwender, Christoph Puhl | 1 bis 5 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A2 - 059 | Mucca Pazza | Zoch | Iris Rossbach | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A3 - 026 | Murmel Fiff | Drei Magier | Rolf Vogt, Kathi Kappler, Johann Rüttinger | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 058 | Mysterium Kids der Schatz des Kapitän Buh | Libellud | Antonin Boccara u. Yves Hirschfeld | 2 bis 6 Spieler | ab 6 Jahre | 2023 | 3 |
A3 - 094 | Nasewitz | HABA | Joachim Vooth | 2 bis 6 Spieler | ab 4 Jahre | 3 | |
A3 - 039 | Obstgarten | HABA | Anneliese Farkaschovsky | 2 bis 8 Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A3 - 033 | Obstgarten ( Bodenspiel) | HABA | Anneliese Farkaschovsky | 2 bis 8 Spieler | ab 3 Jahre | 1 | |
A1 - 003 | Pallo (Hammer und Kugel) | unbekannt | 1 bis Spieler | ab 2 Jahre | 4 | ||
A3 - 124 | Pepe Postflieger | HABA | Uli Geißler | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A3 - 046 | Piepmatz | Ravensburger | Heinz Meister | 1 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A3 - 082 | Piepmatz | HABA | Wolfgang Kramer, Jürgen P.K. Grunau, Hans Raggan, KRAG-Team | 2 bis 6 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A2 - 057 | Pingi Pongo | Noris | Peter Neugebauer | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 4 | |
A3 - 132 | Piraten Pitt | HABA | Wolfgang Kramer | 2 bis 4 Spieler | ab 6 Jahre | 4 | |
A3 - 044 | Pisa | Jumbo | unbekannt | 2 bis 5 Spieler | ab 5 Jahre | 3 | |
A2 - 084 | Planken Plumser | Ravensburger | Florian Sirieix u. Benoit Turpin | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2023 | 3 |
A3 - 126 | Plopp! | HABA | Max Gerchambeau | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 3 | |
A3 - 043 | Pronto Bronto | HABA | Hans Rubin | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 3 | |
A1 - 064 | Puppentheater | Sevi | unbekannt | 1 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 2 | |
A3 - 062 | Purzel und seine Freunde | Ravensburger | Wolfgang Riedesser | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 3 | |
A2 - 066 | Purzelbaum | Zoch | Doris Matthäus | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 2019 | 3 |
A1 - 039 | Puzzle | unbekannt | 1 bis Spieler | ab 4 Jahre | 5 | ||
A1 - 039 | Puzzle | unbekannt | 1 bis 6 Spieler | ab 4 Jahre | 1 | ||
A1 - 006 | Puzzle Arche Noah | Longstaff | Jean-Jacques Loup | 1 bis Spieler | ab 4 Jahre | 3 | |
A2 - 083 | Puzzle Memo Geheimer Regenwald | Drei Hasen in der Abensonne | Günter Burkhardt | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2022 | 3 |
A1 - 007 | Puzzle Wald | Longstaff | unbekannt | 1 bis Spieler | ab 4 Jahre | 3 | |
A3 - 002 | Quips | Ravensburger | Theo Coster, Ora Coster | 2 bis 4 Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A3 - 164 | Ratze Putz | Kosmos | Christine Basler, Alix-Kis Bouguerra | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A3 - 110 | Raupen Wettlauf | Selecta | unbekannt | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 2 | |
A3 - 146 | Razzo Raketo | Selecta | Steffen Bogen | 3 bis 6 Spieler | ab 5 Jahre | 2 | |
A3 - 080 | Regentropfenspiel | Ravensburger | unbekannt | 2 bis 4 Spieler | ab 3 Jahre | 4 | |
A2 - 019 | Rennraupe Rosalie | HABA | Rik van Even | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A2 - 029 | Rhino Hero | HABA | Scott Frisco& Steven Strumpf | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 3 | |
A2 - 067 | Ring der Magier | Drei Magier Spiele | Kirsten Hiese | 2 bis 4 Spieler | ab 5 Jahre | 2019 | 3 |
A3 - 088 | Ringel Rangel | HABA | Geni Wyss | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A3 - 018 | Robby`s Rutschpartie | Kosmos | Wolfgang Kramer, Jürgen P.K. Grunau, Hans Raggan, KRAG-Team | 2 bis 4 Spieler | ab 4 Jahre | 4 | |
A1 - 004 | Rollbahn | Wehrfritz | unbekannt | 1 bis Spieler | ab 3 Jahre | 1 | |
